Pays | Site | Arrivée | Nb de jours |
Chine | Hong Kong | 18/01/12 | 2 |
Xingping | 20/01/12 | 4 | |
Guilin | 24/01/12 | 2 | |
Shangri La | 26/01/12 | 2 | |
Lijiang | 28/01/12 | 3 | |
Dali | 31/01/12 | 2 | |
Kunming | 02/02/12 | 4 | |
Jangshui | 06/02/12 | 1 | |
Yuanyang | 07/02/12 | 3 | |
Birmanie | Mandalay | 10/02/12 | 4 |
Bagan | 14/02/12 | 4 | |
Lac Inle | 18/02/12 | 5 | |
Yangoon | 23/02/12 | 2 | |
Malaisie | Kuala Lumpur | 25/02/12 | 1 |
Indonésie | Yogjakarta | 26/02/12 | 4 |
Bromo | 01/03/12 | 1 | |
Pemuteran (Bali) | 02/03/12 | 4 | |
Ubud (Bali) | 06/03/12 | 3 | |
Gili Trawangan | 09/03/12 | 5 | |
Legian (Bali) | 14/03/12 | 3 | |
Singapour | Singapour | 17/03/12 | 3 |
Australie | Sydney | 20/03/12 | 4 |
Red center | 24/03/12 | 3 | |
Alice Spring | 27/03/12 | 2 | |
Darwin | 29/03/12 | 7 | |
Cairns | 05/04/12 | 7 | |
Whitsundays Islands | 12/04/12 | 6 | |
Fraser Island | 18/04/12 | 4 | |
Rainbow beach | 22/04/12 | 3 | |
Brisbane | 25/04/12 | 2 | |
New Zealand | Queenstown | 27/04/12 | 2 |
Milford Sound | 29/04/12 | 2 | |
Mount Cook | 01/05/12 | 2 | |
Fox Glacier | 03/05/12 | 3 | |
Abel Tasman | 06/05/12 | 2 | |
Kaikura | 08/05/12 | 1 | |
Wellington | 09/05/12 | 1 | |
Tongariro | 10/05/12 | 3 | |
Rotorua | 13/05/12 | 3 | |
Auckland | 16/05/12 | 1 | |
Polynésie | Tahiti | 16/05/12 | 1 |
Bora Bora | 17/05/12 | 6 | |
Moorea | 23/05/12 | 6 | |
Chili | Iles de Pâques | 29/05/12 | 8 |
Puerto Natales | 07/06/12 | 2 | |
Argentine | El Calafate | 09/06/12 | 2 |
Ushuaïa | 11/06/12 | 2 | |
Buenos Aires | 13/06/12 | 1 | |
Brésil | Rio de Janeiro | 14/06/12 | 5 |
Campo Grande | 19/06/12 | 4 | |
Bonito | 23/06/12 | 3 | |
Iguazu | 26/06/12 | 2 | |
Argentine | Iguazu | 28/06/12 | 2 |
Salta | 30/06/12 | 1 | |
Chili | San Pedro de Atacama | 01/07/12 | 4 |
Bolivie | Salar de Uyuni | 05/07/12 | 4 |
Potosi | 09/07/12 | 2 | |
La Paz | 11/07/12 | 4 | |
Isla del Sol | 15/07/12 | 2 | |
Pérou | Puno | 17/07/12 | 1 |
Arequipa | 18/07/12 | 1 | |
Canyon del Colca | 19/07/12 | 3 | |
Cuzco | 22/07/12 | 6 | |
Huacachina | 28/07/12 | 2 | |
Huaraz | 30/07/12 | 2 | |
Yungai | 01/08/12 | 3 | |
Equateur | Guayaquil | 04/08/12 | 1 |
Galapagos | 05/08/12 | 7 | |
Guayaquil | 12/08/12 | 1 |
Itinéraire prévisionnel
Malgré un grand nombre de demandes, nous ne pourrons pas vous indiquer un itinéraire précis de nos septs prochains mois.
D'abord, pour ne pas spoiler le suspense et vous inciter à revenir sur ce blog suivre nos aventures.
Ensuite parce qu'il n'est pas possible de planifier au jour le jour sur une période aussi longue. Si la plupart des vols internationaux sont déjà réservés, les dates peuvent encore être modifiées, et le détail du programme reste à définir. Et puis on n'est jamais à l'abri d'une éruption volcanique, d'un coup de coeur ou de flemme.
Voici cependant une prévision à la louche des pays ciblés :
Asie du Sud-Est De environ mi-janvier à mi-mars
| |
Océanie De à peu près mi-mars à fin mai
| |
Amérique du sud De vers début juin à mi-août
|
Je MEURS pour la fin du voyage !!!!!!!! Vous avez vraiment intérêt à me rapporter un melon bolivien - ou à défaut, quelques poils de lama !!!!!!
RépondreSupprimer